- Step2. 中級編
- 2. 確率分布
2-1. さまざまな確率分布
ここでは、様々な確率分布やその期待値、分散について比較を行います。
■離散型確率分布
確率変数が離散型である場合の確率分布を「離散型確率分布」、あるいは「離散型分布」といいます。離散型変数はとびとびの値をとる変数のことで、隣り合う数字の間には値が存在しないものを指します。例えば、サイコロの出る目や人数などは離散型変数です。
| 確率分布 | 確率質量関数 | 期待値 | 分散 |
|---|---|---|---|
| 一様分布 | 確率変数 | ||
| 用語集、基礎編 15-2 | |||
| ベルヌーイ分布 | 成功確率 | ||
| 用語集 | |||
| 二項分布 | 成功確率 | ||
| 用語集、基礎編 13-1、基礎編 13-2、中級編 3-1 | |||
| 超幾何分布 | ![]() | ||
| 用語集、基礎編 13-7 | |||
| ポアソン分布 | ある期間に平均![]() | ||
| 用語集、基礎編 13-3、基礎編 13-4、基礎編 25-3、中級編 3-2 | |||
| 幾何分布 | 成功確率が | ||
| 用語集、基礎編 13-5、基礎編 13-6、中級編 3-3 | |||
| 負の二項分布 | 成功確率が | ||
| 基礎編 13-8 | |||
■連続型確率分布
連続型変数は連続した値をとるものを指します。例えば、身長や体重、温度などは連続型変数です。
| 確率分布 | 確率密度関数 | 期待値 | 分散 |
|---|---|---|---|
| 一様分布 | ![]() | ||
| 用語集、基礎編 15-2 | |||
| 正規分布 |
![]() | ||
| 用語集、基礎編 14-1、基礎編 14-2、中級編 4-1 | |||
| 指数分布 | ある期間に平均して![]() | ||
| 用語集、基礎編 15-1 | |||
| ガンマ分布 | ある期間![]() | ||
| 用語集 | |||
| t分布 | 自由度![]() | ||
| 用語集、基礎編 20-1、基礎編 20-2 | |||
| カイ二乗分布 | 正規分布に従ういくつかの変数の二乗和が従う分布自由度![]() | ||
| 用語集、基礎編 22-1、基礎編 22-2 | |||
| F分布 | カイ二乗分布に従う2変数の比が従う分布自由度![]() ![]() | ||
| 用語集、基礎編 28-1、基礎編 28-2 | |||












