コレスポンデンス分析 : Correspondence Analysis
概要
因子分析や数量化3類、双対尺度法と同様に複数の因子を抽出します。抽出される因子軸の数は、最大でも、「行数-1」か「列数-1」のどちらか少ない方となります。因子は寄与率の高いものから順に出力されます。
度数表だけでなく、横%表、平均値表からも分析できます。
処理対象データ
集計表形式
データサイズ範囲 | 処理対象データ | ||||
---|---|---|---|---|---|
行数 | 列数 | 行数×列数 | 数値 | 文字列 | 空白 |
3~3,000行 | 3~250列 | 10,000セル以下 | ○ | 欠 | 欠 |
※:○…処理可、×…処理不可、欠…0として処理
集計表概要
- 負の数を含まないこと
出力内容
クロス集計表 | データ入力範囲に指定したクロス集計表 |
---|---|
行プロファイル 列プロファイル | データ入力範囲に指定したクロス集計表の行プロファイル表と列プロファイル表が出力されます。ただし、データの種類で[横%]、[平均値]を選択した場合は出力されません。 |
固有値表 | 各軸の「特異値」、「固有値」、「寄与率」、「累積寄与率」 |
行間差・列間差の有意性の検定 | 各軸における行要素間や列要素間の有意差を検定した結果が出力されます。ただし、データの種類で[横%]、[平均値]を選択した場合は出力されません。 |
残差の有意性の検定 | 寄与率の高い軸から順に軸を取り除いた場合の残りの軸群の有意性を検定した結果が出力されます。ただし、データの種類で[横%]、[平均値]を選択した場合は出力されません。 |
行の概要 | 行要素における「マス」、「イナーシャ」、「固有ベクトル」、「スコア」、「軸内寄与率」、「水準内寄与率」が出力されます。ただし、データの種類で[平均値]を選択した場合は「マス」、「イナーシャ」は出力されません。 |
列の概要 | 列要素における「マス」、「イナーシャ」、「固有ベクトル」、「スコア」、「軸内寄与率」、「水準内寄与率」が出力されます。ただし、データの種類で[平均値]を選択した場合は「マス」、「イナーシャ」は出力されません。 |
スコア | 行要素のスコアと列要素のスコアをまとめた表 |
【グラフ】第1軸×第2軸 | 第1軸と第2軸のスコアを用いて作成したラベル付き散布図 |
参考文献
集計表の作成と分析 その他の手法
- カテゴリカルデータの度数分布
- 適合度の検定 [度数分布表のカイ二乗検定]
- クロス集計表の作成と分析
- 独立性の検定 [クロス集計表のカイ二乗検定]
- フィッシャーの直接確率検定 [Fisher's exact probability Test]
- クロス集計表の残差分析
- リスク比とオッズ比
- コクラン=アーミテージ検定 [Cochran-Armitage Test]
- コクラン=マンテル=ヘンツェル検定 [Cochran-Mantel-Haenszel Test / 多層の2×2表の検定]
- 拡張マンテル検定 [Mantel-extension Test / 多層のk×2表の検定]
- マクネマー検定 [McNemar Test]
- グッドマン=クラスカルのガンマ [Goodman-Kruskal's gamma]
- グッドマン=クラスカルのタウ [Goodman-Kruskal's tau]
- カッパ係数
- コレスポンデンス分析
- 双対尺度法