テーブルビルダーとは
秀吉Dplusにおける「テーブル」とは、既に入力したデータを加工して別の切り口で集計できるようにする便利な機能です。また「テーブル」項目を作成するツールをテーブルビルダーと呼んでいます。
この「テーブル」では、データを変換するときの規則の対応表を登録(作成)するため、変換規則に基づきデータが自動的に計算され、元のデータを変更することなく異なる集計が可能になります。こうした加工機能は、表計算ソフトではかんたんにできない、集計専用ソフトならではの便利な機能と言えます。
テーブルの作成、設定機能
「テーブル」で登録可能な変換規則は、回答数が少ないカテゴリ同士を統合したり、2つ以上の項目カテゴリを結合して1つの項目にするなど、「多対1」、「1対1」の対応があるものに限られます。
テーブルの名称と機能一覧
SA(単回答)のカテゴリ統合 | サンプルの少ないカテゴリ(選択肢)を統合したり、カテゴリの順番を変更します。 |
---|---|
SAをMAへ変換(複数の2択SAをMAへ) | 「はい」「いいえ」など2つのカテゴリ(選択肢)しか持たない複数のSA(単回答)を1つのMA(複数回答)へと変換します。 |
SAをMAへ変換(SA積み上げ→MA) | 同一カテゴリ(選択肢)のSA(単回答)をMA(複数回答)に変換します。 |
SAを数量へ変換 | 年齢などのSA(単回答)のカテゴリを数値に変換します。 |
数量をSAへ変換 | 数量の区切り方(階級値)を設定してSA(単回答)へ変換します。 |
MAのカテゴリ統合AND条件 | MA(複数回答)のカテゴリ(選択肢)を統合します。統合するカテゴリを全て選択しているデータだけ統合後のカテゴリにカウントされます。(AND条件) |
MAのカテゴリ統合OR条件 | MA(複数回答)のカテゴリ(選択肢)を統合します。統合するカテゴリのうち一つでも選択していたら、統合後のカテゴリにカウントされます。(OR条件) |
FA(自由回答)をSAへ変換 | 任意のキーワードを設定し、それが含まれている自由回答をSA(単回答)へ振り分けて変換します。 |
FA(自由回答)をMAへ変換 | 任意のキーワードを設定し、それが含まれている自由回答をMA(複数回答)へ振り分けて変換します。 |
項目の結合 | 複数のSA(単回答),MA(複数回答)のカテゴリ(選択肢)を混在させて、一つの項目を作成します。 |
項目のクロス | 2つの項目のカテゴリを掛け合わせて、より細かな分類を作成します。 |
母集団拡大集計(ウェイトバック集計)を行うため回答者の属性毎にウェイトを設定できます。「ウェイト」が各属性のウエイト値を直接設定するのに対して、「母集団サイズ」は各属性の母集団のサイズを設定します。 |