- 5. データの集計と表現
練習問題(5. データの集計と表現)
1
次のデータは、1986年から2015年までのセ・リーグの優勝チームの一覧である。各チームの優勝回数を視覚化するとき、次のうちどのグラフで作成するのが適当か。
- 棒グラフ
- 円グラフ
- 折れ線グラフ
- 帯グラフ
- モザイク図
- 三角グラフ
年 | 優勝チーム | 年 | 優勝チーム | 年 | 優勝チーム |
---|---|---|---|---|---|
2015 | ヤクルト | 2005 | 阪神 | 1995 | ヤクルト |
2014 | 巨人 | 2004 | 中日 | 1994 | 巨人 |
2013 | 巨人 | 2003 | 阪神 | 1993 | ヤクルト |
2012 | 巨人 | 2002 | 巨人 | 1992 | ヤクルト |
2011 | 中日 | 2001 | ヤクルト | 1991 | 広島 |
2010 | 中日 | 2000 | 巨人 | 1990 | 巨人 |
2009 | 巨人 | 1999 | 中日 | 1989 | 巨人 |
2008 | 巨人 | 1998 | 横浜 | 1988 | 中日 |
2007 | 巨人 | 1997 | ヤクルト | 1987 | 巨人 |
2006 | 中日 | 1996 | 巨人 | 1986 | 広島 |
答えを見る
2
次のデータは、1986年から2015年までの出生数の一覧である。このデータを視覚化するとき、次のうちどのグラフで作成するのが適当か。
- 棒グラフ
- 円グラフ
- 折れ線グラフ
- 帯グラフ
- モザイク図
- 三角グラフ
年 | 出生数 | 年 | 出生数 | 年 | 出生数 |
---|---|---|---|---|---|
1986 | 1,382,946 | 1996 | 1,206,555 | 2006 | 1,092,674 |
1987 | 1,346,658 | 1997 | 1,191,665 | 2007 | 1,089,818 |
1988 | 1,314,006 | 1998 | 1,203,147 | 2008 | 1,091,156 |
1989 | 1,246,802 | 1999 | 1,177,669 | 2009 | 1,070,035 |
1990 | 1,221,585 | 2000 | 1,190,547 | 2010 | 1,071,304 |
1991 | 1,223,245 | 2001 | 1,170,662 | 2011 | 1,050,806 |
1992 | 1,208,989 | 2002 | 1,153,855 | 2012 | 1,037,231 |
1993 | 1,188,282 | 2003 | 1,123,610 | 2013 | 1,029,816 |
1994 | 1,238,328 | 2004 | 1,110,721 | 2014 | 1,003,539 |
1995 | 1,187,064 | 2005 | 1,062,530 | 2015 | 1,005,656 |
出典:平成27年人口動態統計月報年計(概数)の概況 統計表Excelファイルより
答えを見る
3
次のクロス集計表は、ある高校でランダムに選んばれた50人の生徒について、生徒の学年と数学の好き嫌いを調査した結果である。クロス集計表の中の(ア)~(キ)に入る数値を答えよ。
好き | どちらとも言えない | 嫌い | 合計 | |
---|---|---|---|---|
3年生 | 2 | (ア) | (イ) | (ウ) |
2年生 | 6 | (エ) | 5 | 13 |
1年生 | (オ) | (カ) | 1 | 18 |
合計 | 15 | 21 | (キ) | 50 |
答えを見る
4
次のデータは、男子11人、女子9人の計20人からなるクラスのデータである。このデータのうち、性別と好きな教科を用いてクロス集計表を作成せよ。
性別 | 好きな教科 | 五科目総合点 |
---|---|---|
男 | 数学 | 400 |
女 | 国語 | 341 |
男 | 数学 | 343 |
男 | 英語 | 422 |
男 | 英語 | 396 |
女 | 理科 | 500 |
男 | 英語 | 434 |
女 | 社会 | 270 |
男 | 英語 | 274 |
男 | 理科 | 307 |
女 | 理科 | 317 |
男 | 国語 | 318 |
女 | 英語 | 388 |
男 | 数学 | 484 |
女 | 英語 | 301 |
女 | 理科 | 408 |
男 | 社会 | 212 |
男 | 国語 | 491 |
女 | 理科 | 235 |
女 | 数学 | 445 |
答えを見る
5
答えを見る